Chemical formula of minerals
Below you will find the technical details of the minerals of Elba Island, divided for chemical formula and indication of finding site in the Island.
| MINERAL NAME | CHEMICAL FORMULA | MINE DISCOVERY |
| Mineral: Quartz | Formula: Si O2 | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Woodwardite | Formula: | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Lepidolite | Formula: K(Li,Al)3(Si,Al)4 O10(F,OH)2 | Mine: Monte Capanne |
| Mineral: Quartz | Formula: Si O2 | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Malachite | Formula: Cu2 (CO3) (OH)2 | Mine: Cavo |
| Mineral: Jarosite | Formula: K2Fe6 (SO4)4 (OH)12 | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Fluorite | Formula: Ca F2 | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Baryte | Formula: Ba SO4 | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Chrysocolla | Formula: | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Aragonite | Formula: Ca CO3 | Mine: Ortano |
| Mineral: Calcite | Formula: Ca CO3 | Mine: Colle Reciso |
| Mineral: Gypsum | Formula: Ca SO4 . 2H2O | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Copper | Formula: Cu | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Byssolith | Formula: | Mine:Ginevro |
| Mineral: Malachite | Formula: CU2(CO3)(OH)2 | Mine: Cavo |
| Mineral: Muscovite | Formula: KAl2(Si3 Al) O10(OH,F)2 | Mine: Monte Capanne |
| Mineral: Melanterite | Formula: FeSO4 . 7H2O | Mine: Terranera |
| Mineral: Hematite(Iridescent) | Formula: Fe2 O3 | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Arsenopyrite | Formula: Fe As S | Mine: Torre di Rio Marina |
| Mineral: Melanterite | Formula: Fe SO4 . 7H2O | Mine: Cavo |
| Mineral: Dolomite | Formula: Ca Mg (CO3)2 | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Adularia | Formula: K[Al Si3O8] | Mine: Ginevro |
| Mineral: Beryl | Formula: Al2Be3[Si6 O18] | Mine: Monte Capanne |
| Mineral: Dolomite | Formula: Ca Mg[CO3]2 | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Prehnit | Formula: Ca2Al [(OH)2 / Al Si3O10] | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Titanite | Formula: Ca Ti [O/Si O4] | Mine: Ginevro |
| Mineral: Azzurrite | Formula: Cu3 [OH/CO3]2 | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Quartz whit Pyrit | Formula: Si O2 - Fe S2 | Mine: Terranera |
| Mineral: Green Quartz | Formula: Si O2 | Mine: Porticciolo |
| Mineral: Calcantite | Formula: CuSO4 - 5H2O | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Adularia | Formula: K[Al Si3O8] | Mine: Ginevro |
| Mineral: Quartz | Formula: Si O2 | Mine: Cavo |
| Mineral: Hematite | Formula: Fe2 O3 | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Pickeringite | Formula: Mg Al2(SO4)4 . 22H2O | Mine: Terranera |
| Mineral: Pennine | Formula: Mg,Fe2+ ,Al -6(OH)8 / (Al,Si4O10) | Mine: Ginevro |
| Mineral: Allofane | Formula: Al2(SiO5) - n H2O | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Orthoclase | Formula: K[Al Si3O8] | Mine: Monte Capanne |
| Mineral: Epidote | Formula: Ca2(Fe3+,Al)Al2(OH/SiO4/Si2O7) | Mine: Ginevro |
| Mineral: Spessartite | Formula: Mn3Al2 (SiO4)3 | Mine: Monte Capanne |
| Mineral: Limonite | Formula: FeOOH . nH2O | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Sphalerite | Formula: ZnS | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Tourmaline | Formula: | Mine: Monte Capanne |
| Mineral: Cuprite | Formula: Si O2 | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Aragonite | Formula: Ca CO3 | Mine: Ortano |
| Mineral: Asbestos | Formula: | Mine:Ginevro |
| Mineral: Quartz | Formula: Si O2 | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Wad | Formula: | Mine: Cavo |
| Mineral: Galena | Formula: PbS | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Orthoclase | Formula: K[Al Si3O8] | Mine: San Piero in Campo |
| Mineral: Azzurrite | Formula: Cu3 [OH/CO3]2 | Mine: Cavo |
| Mineral: Chrysocolla | Formula: Cu4H4(OH8Si4O)10 | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Siderite | Formula: FeCO3 | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Brochantite | Formula: Cu4(OH)6/SO4) | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Sulphur | Formula: | Mine:Porticciolo |
| Mineral: Green Quartz | Formula: SiO2 | Mine: Porticciolo |
| Mineral: Blenda | Formula: ZnS | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Erythrite | Formula: Co3(A5O4)2 . 8H2O | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Ilvaite | Formula: CAFe22+ Fe3+(OH/O/Si2O7) | Mine: Torre di Rio Marina |
| Mineral: Opal | Formula: SiO2 . n H2O | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Galena | Formula: PbS | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Pyrit | Formula: Fe S2 | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Tourmaline | Formula: | Mine: San Piero in Campo |
| Mineral: Hedembergite | Formula: CaFe (Si2 O6) | Mine: Torre di Rio Marina |
| Mineral: "Zepter" Quartz | Formula: SiO2 | Mine: Cavo |
| Mineral: Talc | Formula: Mg3 (OH)2/Si4O10) | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Bieberite | Formula: CoSO4 - 7H2O | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Chalcopyrite | Formula: Cu Fe S2 | Mine: Ginevro |
| Mineral: Goethite | Formula: Fe OOH | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Manganite | Formula: Mn OOH | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Fluorite | Formula: Ca Fe2 | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Pirolusite | Formula: Mn O2 | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Andradite | Formula: Ca3 Fe23+ (SiO4)3 | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Epidot | Formula: Ca2(Fe3+,Al)Al2(OH/SiO4/Si2O7) | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Hematite | Formula: Fe2 O3 | Mine: Rio Marina |
| Mineral: Oro | Formula: Au | Mine: Monte Capanne |
| Mineral: Native Copper | Formula: Cu | Mine: Capo Calamita |
| Mineral: Chalcedony | Formula: Si O2 | Mine: Capo Calamita |
Elbaworld suggests

What to visit
Discover places and attractions nearby.

Recommended excursions
Discover incredibly beautiful excursions on Elba Island.












