Formula chimica dei minerali
Di seguito troverete la scheda tecnica dei minerali dell'isola d'Elba, suddivisa per formula chimica e indicazione del luogo di ritrovamento sull'isola.
| NOME MINERALE | FORMULA CHIMICA | MINIERA DI RITROVAMENTO |
| Minerale: Quarzo | Formula: Si O2 | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Woodwardit | Formula: | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Epidolite | Formula: K(Li,Al)3(Si,Al)4 O10(F,OH)2 | Miniera: Monte Capanne |
| Minerale: Quarzo | Formula: Si O2 | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Malachite | Formula: Cu2 (CO3) (OH)2 | Miniera: Cavo |
| Minerale: Jarosite | Formula: K2Fe6 (SO4)4 (OH)12 | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Fluorite | Formula: Ca F2 | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Barite | Formula: Ba SO4 | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Crisocolla | Formula: | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Aragonite | Formula: Ca CO3 | Miniera: Ortano |
| Minerale: Calcite | Formula: Ca CO3 | Miniera: Colle Reciso |
| Minerale: Gesso | Formula: Ca SO4 . 2H2O | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Rame | Formula: Cu | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Byssolith | Formula: | Miniera:Ginevro |
| Minerale: Malachite | Formula: CU2(CO3)(OH)2 | Miniera: Cavo |
| Minerale: Muscovite | Formula: KAl2(Si3 Al) O10(OH,F)2 | Miniera: Monte Capanne |
| Minerale: Melanterite | Formula: FeSO4 . 7H2O | Miniera: Terranera |
| Minerale: Ematite(Iridescente) | Formula: Fe2 O3 | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Arsenopirite | Formula: Fe As S | Miniera: Torre di Rio Marina |
| Minerale: Melanterite | Formula: Fe SO4 . 7H2O | Miniera: Cavo |
| Minerale: Dolomit | Formula: Ca Mg (CO3)2 | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Adularia | Formula: K[Al Si3O8] | Miniera: Ginevro |
| Minerale: Berillo | Formula: Al2Be3[Si6 O18] | Miniera: Monte Capanne |
| Minerale: Dolomite | Formula: Ca Mg[CO3]2 | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Prehnit | Formula: Ca2Al [(OH)2 / Al Si3O10] | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Titanite | Formula: Ca Ti [O/Si O4] | Miniera: Ginevro |
| Minerale: Azzurrite | Formula: Cu3 [OH/CO3]2 | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Quarzo su Pirite | Formula: Si O2 - Fe S2 | Miniera: Terranera |
| Minerale: Quarzo Prasio | Formula: Si O2 | Miniera: Porticciolo |
| Minerale: Calcantite | Formula: CuSO4 - 5H2O | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Adularia | Formula: K[Al Si3O8] | Miniera: Ginevro |
| Minerale: Quarzo | Formula: Si O2 | Miniera: Cavo |
| Minerale: Ematite | Formula: Fe2 O3 | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Pickeringite | Formula: Mg Al2(SO4)4 . 22H2O | Miniera: Terranera |
| Minerale: Pennina | Formula: Mg,Fe2+ ,Al -6(OH)8 / (Al,Si4O10) | Miniera: Ginevro |
| Minerale: Allofane | Formula: Al2(SiO5) - n H2O | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Ortoclasio | Formula: K[Al Si3O8] | Miniera: Monte Capanne |
| Minerale: Epidoto | Formula: Ca2(Fe3+,Al)Al2(OH/SiO4/Si2O7) | Miniera: Ginevro |
| Minerale: Spessartina | Formula: Mn3Al2 (SiO4)3 | Miniera: Monte Capanne |
| Minerale: Limonite | Formula: FeOOH . nH2O | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Blenda | Formula: ZnS | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Tormalina | Formula: | Miniera: Monte Capanne |
| Minerale: Cuprite | Formula: Si O2 | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Aragonite | Formula: Ca CO3 | Miniera: Ortano |
| Minerale: Amianto | Formula: | Miniera:Ginevro |
| Minerale: Quarzo | Formula: Si O2 | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Wad | Formula: | Cavo |
| Minerale: Galena | Formula: PbS | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Ortoclasio | Formula: K[Al Si3O8] | Miniera: San Piero in Campo |
| Minerale: Azzurrite | Formula: Cu3 [OH/CO3]2 | Miniera: Cavo |
| Minerale: Crisocolla | Formula: Cu4H4(OH8Si4O)10 | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Siderite | Formula: FeCO3 | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Brochantite | Formula: Cu4(OH)6/SO4) | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Zolfo | Formula: | Miniera:Porticciolo |
| Minerale: Quarzo Prasio | Formula: SiO2 | Miniera: Porticciolo |
| Minerale: Blenda | Formula: ZnS | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Eritrite | Formula: Co3(A5O4)2 . 8H2O | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Ilvaite | Formula: CAFe22+ Fe3+(OH/O/Si2O7) | Miniera: Torre di Rio Marina |
| Minerale: Opale | Formula: SiO2 . n H2O | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Galena | Formula: PbS | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Pirite | Formula: Fe S2 | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Tormalina | Formula: | San Piero in Campo |
| Minerale: Hedembergite | Formula: CaFe (Si2 O6) | Miniera: Torre di Rio Marina |
| Minerale: Quarzo "Zepter" | Formula: SiO2 | Miniera: Cavo |
| Minerale: Talk | Formula: Mg3 (OH)2/Si4O10) | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Bieberite | Formula: CoSO4 - 7H2O | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Calcopirite | Formula: Cu Fe S2 | Miniera: Ginevro |
| Minerale: Goetite | Formula: Fe OOH | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Manganite | Formula: Mn OOH | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Fluorite | Formula: Ca Fe2 | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Pirolusite | Formula: Mn O2 | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Andradite | Formula: Ca3 Fe23+ (SiO4)3 | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Epidoto | Formula: Ca2(Fe3+,Al)Al2(OH/SiO4/Si2O7) | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Ematite | Formula: Fe2 O3 | Miniera: Rio Marina |
| Minerale: Oro | Formula: Au | Miniera: Monte Capanne |
| Minerale: Rame Nativo | Formula: Cu | Miniera: Capo Calamita |
| Minerale: Chalcedon | Formula: Si O2 | Miniera: Capo Calamita |
Elbaworld consiglia

Cosa c'è da Visitare
Luoghi da visitare e curiosità da scoprire nelle vicinanze.

Escursioni consigliate
Scopri le incredibili Escursioni dell’Isola d’Elba.












